02-6949-3557
조기유학에서 명문대학까지
조건에 맞는 최상의 유학계획
2020년 3월 기준으로 작성된 생활비 내역입니다. 가장 기초적인 생활비로 개인차가 크기 때문에 단순 참고 자료로 활용하시면 됩니다.
※ 1RM = 290원
내역 | 금액 | 원화 환산 시 | 비고 |
---|---|---|---|
주택임대료 | RM2,800 | ₩812,000 | 가구 갖춘 콘도 25평~30평형 / 방2~3개 |
전기세 | RM350 | ₩101,500 | 방2 / 거실 등 에어컨 사용 시 |
인터넷 | RM190 | ₩55,100 | 인터넷 패키지에 따라 비용차이 있음 |
물세 | RM50 | ₩14,500 | 사용량에 따라 다릅니다. |
식생활비 | RM2,800 | ₩812,000 | 1주당 500 ~ 600링깃 장보는 기준 |
차량렌트비 | RM1,500 | ₩435,000 | 소형차 렌트 기준 |
합계 | RM7,690 | ₩2,114,750 |
※ 기타 사교육비는 사교육 방법에 따라 차이가 많아 생활비 총액에는 넣지 않았습니다.
내역 | 금액 | 원화 환산 시 | 비고 |
---|---|---|---|
2개월 보증금 | RM5,600 | ₩1,624,000 | 입주 초기 2개월분을 보증금으로 납부 |
1개월분 선불 | RM2,800 | ₩812,000 | 1개월분 선불 납부 |
공과금 보증금 | RM1,400 | ₩406,000 | 환불가능(월임대료에 50%) |
합계 | RM9,800 | ₩2,842,000 |
내역 | 금액 | 원화 환산 시 | 비고 |
---|---|---|---|
학생비자 큰아이 | RM500 | ₩145,000 | 비자 기간 1년/1인당 |
학생비자 작은아이 | RM500 | ₩145,000 | 비자 기간 1년/1인당 |
가디언비자(어머님) | RM1,000 | ₩290,000 | 비자 기간 1년/1인당 |
합계 | RM2,000 | ₩580,000 |
내역 | 금액 | 원화 환산 시 | 비고 |
---|---|---|---|
콘도입주시초기비용 | RM9,800 | ₩2,842,000 | 가장 많이 선택하시는 주거지 기준 |
체류비자 | RM2,000 | ₩ 580,000 | 가디언 비자 포함 |
차량렌트 1개월 | RM1,500 | ₩1,500 | 소형차 렌트 기준 |
생필품 구입 | RM4,000 | ₩4,000 | 정수기 & 인터넷 설치 등 생필품 구입 |
생필품 구입 | RM17,300 | ₩3,427,500 |
※ 차량렌트를 안하실 경우 스쿨버스비용이 학교에 따라 월평균 10 ~ 15만원정도 발생할 수 있습니다.
※ 스쿨버스비는 학교와 주거지 위치에 따라 편차가 큰 편입니다.
학비 예산을 연간 1500만원으로 책정하셨다면 실제 학비는 70% 정도선인 1000만원 이내 학교를 고려하시는 것이 좋습니다.
실제 학비 외에 입학초기비용과 학비외 금액이 발생하게 됩니다.
영국식 | 미국식 | 캐나다식 | 호주식 |
---|---|---|---|
첫입학시 입학초기비용 신청비 / 등록비 /학비보증금 등 학비는 3학기 분할 납부 |
첫입학시 입학초기비용 신청비 / 등록비 /건축기부금 등 학비는 2학기 분할 납부 |
첫입학시 입학초기비용 신청비 / 등록비 /학비보증금 등 학비는 2학기 분할 납부 |
첫입학시 입학초기비용 신청비 / 등록비 /학비보증금 등 학비는 4학기 분할 납부 |
스쿨버스비 / 학생비자 / 방과후수업 / 교복비 / 급식비 / 영어준비반 수업료